期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228301 | 13 | 小 单 | |||
3228300 | 20:57 | 4+9+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3228299 | 20:54 | 8+0+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3228298 | 20:50 | 0+0+7=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3228297 | 20:47 | 0+6+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3228296 | 20:43 | 0+4+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3228295 | 20:40 | 7+2+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3228294 | 20:36 | 7+9+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3228293 | 20:00 | 6+1+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3228292 | 19:56 | 8+1+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3228291 | 19:53 | 5+2+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3228290 | 19:49 | 6+5+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3228289 | 19:46 | 8+5+2=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3228288 | 19:42 | 6+3+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3228287 | 19:39 | 3+0+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3228286 | 19:35 | 5+6+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228300 | 16 | 大 | 双 | ||
3228299 | 12 | 小 | 双 | ||
3228298 | 07 | 小 | 单 | ||
3228297 | 07 | 小 | 单 | ||
3228296 | 09 | 小 | 单 | ||
3228295 | 14 | 大 | 双 | ||
3228294 | 20 | 大 | 双 | ||
3228293 | 13 | 小 | 单 | ||
3228292 | 13 | 小 | 单 | ||
3228291 | 09 | 小 | 单 | ||
3228290 | 19 | 大 | 单 | ||
3228289 | 15 | 大 | 单 | ||
3228288 | 11 | 小 | 单 | ||
3228287 | 05 | 小 | 单 | ||
3228286 | 16 | 大 | 双 | ||
3228285 | 15 | 大 | 单 | ||
3228284 | 12 | 小 | 双 | ||
3228283 | 11 | 小 | 单 | ||
3228282 | 23 | 大 | 单 | ||
3228281 | 17 | 大 | 单 | ||
3228280 | 13 | 小 | 单 | ||
3228279 | 17 | 大 | 单 | ||
3228278 | 02 | 小 | 双 | ||
3228277 | 16 | 大 | 双 | ||
3228276 | 27 | 大 | 单 | ||
3228275 | 15 | 大 | 单 | ||
3228274 | 06 | 小 | 双 | ||
3228273 | 09 | 小 | 单 | ||
3228272 | 06 | 小 | 双 | ||
3228271 | 14 | 大 | 双 | ||
3228270 | 08 | 小 | 双 | ||
3228269 | 10 | 小 | 双 | ||
3228268 | 16 | 大 | 双 | ||
3228267 | 09 | 小 | 单 | ||
3228266 | 18 | 大 | 双 | ||
3228265 | 18 | 大 | 双 | ||
3228264 | 12 | 小 | 双 | ||
3228263 | 07 | 小 | 单 | ||
3228262 | 18 | 大 | 双 | ||
3228261 | 07 | 小 | 单 | ||
3228260 | 09 | 小 | 单 | ||
3228259 | 13 | 小 | 单 | ||
3228258 | 11 | 小 | 单 | ||
3228257 | 12 | 小 | 双 | ||
3228256 | 08 | 小 | 双 | ||
3228255 | 14 | 大 | 双 | ||
3228254 | 16 | 大 | 双 | ||
3228253 | 08 | 小 | 双 | ||
3228252 | 19 | 大 | 单 | ||
3228251 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出05 02 10 14 13 14 19 10 16 13 |